商城
(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出275.59亿元,其中,科创板主力资金净流出14.32亿元,主力资金净流入的有197只股,主力资金净流出的有354只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有42只,下跌的有510只。其中,上市5日内的有C锴威特、信宇人等,今日涨幅较高的有信宇人,涨幅为1.30%,跌幅较高的有C锴威特,跌幅为9.85%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有197只,其中,17只个股主力资金净流入超1000万元,金山办公主力资金净流入4859.23万元,净流入资金居首;中芯国际、三未信安紧随其后,全天净流入资金分别为4721.77万元、2461.60万元。主力资金净流出的有354只,净流出资金最多的是财富趋势,该股今日下跌7.29%,全天主力资金净流出1.25亿元,其次是华虹公司、中微公司,主力资金净流出分别为6132.07万元、5440.20万元。
上市5日内的信宇人今日上涨1.30%,主力资金净流入2312.92万元;资金净流出较多的是C锴威特,今日主力资金净流出3094.38万。
从主力资金连续性进行观察,共有58只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有力芯微、卓然股份等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有179只,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中信博、西部超导等,主力资金分别连续流出19天、18天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 4859.23 | 5.30 | -2.33 | 0.53 |
688981 | 中芯国际 | 4721.77 | 6.18 | -1.90 | 0.80 |
688489 | 三未信安 | 2461.60 | 11.71 | 0.76 | 13.80 |
688573 | 信宇人 | 2312.92 | 5.36 | 1.30 | 43.86 |
688700 | 东威科技 | 2109.10 | 6.61 | 1.37 | 3.52 |
688359 | 三孚新科 | 1986.92 | 13.74 | 3.29 | 4.23 |
688556 | 高测股份 | 1944.23 | 7.02 | -3.96 | 1.96 |
688486 | 龙迅股份 | 1626.05 | 14.61 | 2.40 | 7.13 |
688563 | 航材股份 | 1512.53 | 9.24 | 0.67 | 4.03 |
688101 | 三达膜 | 1491.02 | 6.90 | 11.71 | 4.38 |
688292 | 浩瀚深度 | 1490.61 | 4.25 | 8.77 | 14.89 |
688690 | 纳微科技 | 1478.95 | 12.34 | 1.01 | 1.74 |
688279 | 峰岹科技 | 1230.62 | 11.49 | -2.82 | 1.92 |
688520 | 神州细胞 | 1180.78 | 12.82 | 1.72 | 1.74 |
688617 | 惠泰医疗 | 1093.94 | 13.51 | -1.69 | 0.59 |
688023 | 安恒信息 | 1084.59 | 10.10 | 0.16 | 0.86 |
688601 | 力芯微 | 1041.44 | 9.44 | -0.69 | 3.52 |
688158 | 优刻得 | 966.86 | 5.45 | -2.56 | 3.10 |
688008 | 澜起科技 | 944.37 | 2.29 | -1.48 | 0.75 |
688056 | 莱伯泰科 | 778.40 | 11.98 | 5.54 | 6.19 |
688579 | 山大地纬 | 758.06 | 1.59 | 0.00 | 7.56 |
688475 | 萤石网络 | 735.96 | 8.92 | -2.07 | 2.07 |
688050 | 爱博医疗 | 647.14 | 3.95 | -3.62 | 0.98 |
688392 | 骄成超声 | 611.25 | 7.57 | -0.47 | 3.45 |
688389 | 普门科技 | 593.69 | 11.30 | 0.05 | 0.61 |
688031 | 星环科技 | 585.76 | 5.09 | -4.77 | 4.32 |
688212 | 澳华内镜 | 581.44 | 6.30 | -0.55 | 1.91 |
688276 | 百克生物 | 569.21 | 7.52 | -4.44 | 0.60 |
688506 | 百利天恒 | 558.44 | 12.84 | -0.15 | 1.40 |
688281 | 华秦科技 | 544.43 | 10.61 | -0.50 | 0.81 |
688568 | 中科星图 | 537.95 | 6.44 | -1.46 | 0.49 |
688261 | 东微半导 | 522.23 | 4.24 | -0.69 | 1.57 |
688639 | 华恒生物 | 509.77 | 6.57 | -5.99 | 0.86 |
688516 | 奥特维 | 495.80 | 3.35 | -1.82 | 1.29 |
688239 | 航宇科技 | 484.91 | 7.11 | -3.08 | 1.14 |
688269 | 凯立新材 | 468.61 | 35.67 | -0.79 | 0.29 |
688608 | 恒玄科技 | 465.13 | 5.84 | -1.42 | 0.89 |
688622 | 禾信仪器 | 452.05 | 14.39 | 1.94 | 2.48 |
688088 | 虹软科技 | 450.53 | 4.25 | -2.52 | 0.73 |
688143 | 长盈通 | 442.07 | 16.37 | -3.90 | 3.26 |
688536 | 思瑞浦 | 439.71 | 4.36 | -1.55 | 0.92 |
688078 | 龙软科技 | 431.25 | 9.36 | -3.35 | 1.45 |
688267 | 中触媒 | 422.80 | 22.44 | -1.12 | 1.16 |
688333 | 铂力特 | 412.16 | 4.04 | -2.84 | 0.56 |
688531 | 日联科技 | 406.78 | 13.21 | -2.99 | 1.40 |
688305 | 科德数控 | 406.20 | 7.71 | -2.96 | 1.24 |
688005 | 容百科技 | 365.02 | 1.68 | -0.61 | 1.55 |
688151 | 华强科技 | 361.45 | 10.27 | 0.86 | 1.75 |
688676 | 金盘科技 | 334.90 | 4.19 | -0.86 | 1.28 |
688091 | 上海谊众 | 315.47 | 7.40 | -2.24 | 0.64 |
688207 | 格灵深瞳 | 307.54 | 3.51 | -4.97 | 2.46 |
688575 | 亚辉龙 | 302.92 | 5.61 | -3.88 | 1.29 |
688410 | 山外山 | 300.74 | 8.41 | -0.39 | 2.49 |
688213 | 思特威 | 289.53 | 5.78 | -4.12 | 0.54 |
688235 | 百济神州 | 288.46 | 2.45 | -0.08 | 0.89 |
688121 | 卓然股份 | 285.82 | 6.01 | -4.36 | 1.31 |
688330 | 宏力达 | 281.33 | 14.40 | -2.57 | 0.81 |
688244 | 永信至诚 | 258.49 | 6.72 | -0.38 | 3.88 |
688157 | 松井股份 | 256.01 | 5.33 | 0.32 | 1.54 |
688089 | 嘉必优 | 254.67 | 2.27 | 0.88 | 3.21 |
688205 | 德科立 | 245.41 | 4.76 | -4.25 | 2.03 |
688357 | 建龙微纳 | 236.49 | 2.74 | 0.30 | 2.08 |
688379 | 华光新材 | 232.55 | 2.38 | 3.63 | 5.46 |
688295 | 中复神鹰 | 220.63 | 6.87 | -1.61 | 0.80 |
688651 | 盛邦安全 | 220.46 | 2.15 | -3.92 | 11.76 |
688331 | 荣昌生物 | 218.71 | 3.04 | -1.41 | 0.77 |
688565 | 力源科技 | 215.11 | 3.54 | 4.42 | 7.12 |
688251 | 井松智能 | 212.22 | 9.33 | -2.17 | 2.26 |
688017 | 绿的谐波 | 208.02 | 0.92 | -1.66 | 2.18 |
688337 | 普源精电 | 203.48 | 8.29 | -1.63 | 0.91 |
688636 | 智明达 | 198.81 | 3.32 | -4.14 | 2.82 |
688628 | 优利德 | 196.40 | 3.56 | -4.92 | 2.87 |
688448 | 磁谷科技 | 192.97 | 9.57 | -4.16 | 3.93 |
688578 | 艾力斯 | 191.83 | 6.22 | -0.39 | 0.65 |
688080 | 映翰通 | 185.92 | 3.29 | -2.69 | 1.95 |
688603 | 天承科技 | 177.82 | 4.52 | -3.78 | 3.96 |
688227 | 品高股份 | 176.95 | 3.65 | -2.01 | 3.54 |
688159 | 有方科技 | 173.44 | 8.78 | -1.34 | 0.64 |
688093 | 世华科技 | 171.78 | 9.90 | 1.72 | 1.48 |
688458 | 美芯晟 | 168.03 | 3.09 | -2.32 | 3.77 |
688177 | 百奥泰 | 163.88 | 3.19 | -0.15 | 0.45 |
688659 | 元琛科技 | 157.76 | 2.68 | 1.90 | 5.22 |
688332 | 中科蓝讯 | 150.87 | 6.66 | -3.96 | 1.03 |
688171 | 纬德信息 | 150.35 | 6.41 | 0.13 | 2.06 |
688228 | 开普云 | 146.91 | 1.09 | -6.38 | 4.51 |
688350 | 富淼科技 | 142.80 | 4.91 | 1.53 | 2.79 |
688133 | 泰坦科技 | 142.45 | 5.19 | -2.37 | 0.58 |
688118 | 普元信息 | 142.06 | 1.42 | 0.44 | 3.77 |
688737 | 中自科技 | 140.11 | 10.50 | -1.40 | 0.73 |
688517 | 金冠电气 | 138.21 | 5.48 | -1.93 | 1.74 |
688310 | 迈得医疗 | 136.22 | 13.73 | -0.99 | 0.29 |
688030 | 山石网科 | 136.01 | 6.92 | -2.10 | 0.57 |
688696 | 极米科技 | 129.17 | 1.91 | -3.68 | 1.19 |
688183 | 生益电子 | 127.81 | 5.70 | -2.21 | 0.71 |
688020 | 方邦股份 | 123.52 | 6.30 | -1.94 | 0.56 |
688107 | 安路科技 | 123.20 | 3.47 | -3.13 | 0.42 |
688229 | 博睿数据 | 122.69 | 2.12 | -2.03 | 3.00 |
688519 | 南亚新材 | 119.18 | 4.10 | -3.07 | 1.42 |
688117 | 圣诺生物 | 116.64 | 1.12 | -0.68 | 6.28 |
688526 | 科前生物 | 115.06 | 8.21 | -1.44 | 0.54 |
688602 | 康鹏科技 | 114.61 | 1.04 | -1.80 | 11.55 |
688137 | 近岸蛋白 | 113.45 | 6.62 | -1.22 | 1.95 |
688085 | 三友医疗 | 111.52 | 2.47 | -2.68 | 0.83 |
688631 | 莱斯信息 | 109.49 | 3.79 | -4.60 | 2.44 |
688618 | 三旺通信 | 107.30 | 17.74 | -2.03 | 0.43 |
688092 | 爱科科技 | 107.25 | 1.71 | 0.88 | 7.74 |
688466 | 金科环境 | 102.53 | 3.08 | 2.64 | 1.46 |
688268 | 华特气体 | 102.27 | 2.13 | -4.15 | 0.68 |
688360 | 德马科技 | 95.88 | 6.76 | -1.93 | 0.61 |
688193 | 仁度生物 | 95.57 | 11.75 | -3.31 | 0.64 |
688058 | 宝兰德 | 95.18 | 4.66 | -3.67 | 0.77 |
688186 | 广大特材 | 91.90 | 2.52 | -2.97 | 0.74 |
688376 | 美埃科技 | 90.52 | 3.34 | -3.44 | 2.81 |
688315 | 诺禾致源 | 88.70 | 2.71 | -3.94 | 1.38 |
688539 | 高华科技 | 88.49 | 3.34 | -1.79 | 2.41 |
688135 | 利扬芯片 | 88.47 | 5.40 | -2.53 | 0.68 |
688671 | 碧兴物联 | 86.12 | 0.16 | -5.88 | 49.37 |
688777 | 中控技术 | 85.64 | 0.22 | -2.96 | 1.51 |
688370 | 丛麟科技 | 83.33 | 4.92 | -0.26 | 1.95 |
688429 | 时创能源 | 82.79 | 2.02 | -4.73 | 5.60 |
688663 | 新风光 | 79.54 | 3.42 | -2.16 | 0.99 |
688378 | 奥来德 | 79.51 | 3.52 | -1.97 | 0.62 |
688079 | 美迪凯 | 73.21 | 5.69 | -2.32 | 0.77 |
688665 | 四方光电 | 73.03 | 3.29 | -1.82 | 1.46 |
688619 | 罗普特 | 72.74 | 3.46 | -2.09 | 1.84 |
688387 | 信科移动 | 72.29 | 1.98 | -2.30 | 1.09 |
688226 | 威腾电气 | 70.97 | 3.75 | -2.04 | 1.41 |
688288 | 鸿泉物联 | 67.44 | 4.24 | -0.96 | 0.72 |
688369 | 致远互联 | 67.08 | 1.96 | -2.61 | 0.63 |
688312 | 燕麦科技 | 66.00 | 7.46 | -2.90 | 0.37 |
688278 | 特宝生物 | 62.48 | 1.94 | -1.96 | 0.24 |
688626 | 翔宇医疗 | 61.55 | 2.18 | -2.41 | 1.41 |
688395 | 正弦电气 | 56.20 | 3.67 | -0.68 | 1.68 |
688393 | 安必平 | 53.71 | 2.95 | -2.63 | 0.87 |
688062 | 迈威生物 | 52.81 | 1.84 | -0.76 | 0.68 |
688219 | 会通股份 | 52.01 | 4.13 | -0.98 | 0.39 |
688184 | 帕瓦股份 | 51.90 | 7.26 | -1.04 | 0.84 |
688308 | 欧科亿 | 51.45 | 3.70 | -2.31 | 0.34 |
688190 | 云路股份 | 51.42 | 2.69 | -3.09 | 0.49 |
688197 | 首药控股 | 50.24 | 3.46 | -0.76 | 0.67 |
688100 | 威胜信息 | 49.06 | 1.35 | -3.20 | 0.29 |
688329 | 艾隆科技 | 48.66 | 1.29 | 1.15 | 3.26 |
688109 | 品茗科技 | 47.51 | 2.41 | -2.05 | 2.07 |
688600 | 皖仪科技 | 46.53 | 3.53 | -0.45 | 0.49 |
688610 | 埃科光电 | 44.25 | 1.98 | -3.44 | 2.75 |
688633 | 星球石墨 | 44.23 | 6.12 | -2.23 | 0.75 |
688060 | 云涌科技 | 41.33 | 2.04 | 0.70 | 0.70 |
688373 | 盟科药业 | 40.78 | 3.04 | -2.17 | 0.61 |
688272 | *ST富吉 | 40.75 | 9.72 | -1.42 | 0.86 |
688443 | 智翔金泰 | 39.69 | 1.11 | -1.92 | 1.57 |
688302 | 海创药业 | 39.66 | 2.46 | -3.66 | 0.87 |
688115 | 思林杰 | 38.79 | 1.70 | 1.08 | 1.99 |
688338 | 赛科希德 | 37.47 | 2.44 | -3.48 | 0.77 |
688552 | 航天南湖 | 35.85 | 0.59 | -3.15 | 3.46 |
688566 | 吉贝尔 | 35.07 | 2.73 | -3.00 | 0.26 |
688049 | 炬芯科技 | 34.98 | 1.26 | -2.58 | 1.06 |
688793 | 倍轻松 | 34.52 | 4.78 | -2.79 | 0.63 |
688113 | 联测科技 | 32.76 | 7.22 | -2.95 | 0.27 |
688571 | 杭华股份 | 31.52 | 3.27 | -1.53 | 0.61 |
688262 | 国芯科技 | 29.17 | 0.28 | -2.54 | 1.26 |
688597 | 煜邦电力 | 29.08 | 2.48 | -1.74 | 0.76 |
688377 | 迪威尔 | 26.93 | 1.83 | -1.81 | 0.31 |
688098 | 申联生物 | 24.95 | 2.88 | -0.14 | 0.29 |
688196 | 卓越新能 | 24.59 | 2.16 | -2.13 | 0.21 |
688102 | 斯瑞新材 | 24.40 | 1.55 | -2.94 | 0.45 |
688559 | 海目星 | 23.96 | 0.77 | -2.27 | 0.57 |
688225 | 亚信安全 | 23.51 | 1.28 | -2.36 | 0.54 |
688067 | 爱威科技 | 21.29 | 2.68 | -1.41 | 0.91 |
688013 | 天臣医疗 | 21.18 | 1.94 | -1.73 | 1.31 |
688786 | 悦安新材 | 20.34 | 4.16 | -1.99 | 0.22 |
688788 | 科思科技 | 18.40 | 1.24 | -3.32 | 0.65 |
688625 | 呈和科技 | 18.35 | 1.43 | -1.33 | 0.41 |
688033 | 天宜上佳 | 18.22 | 0.50 | -2.22 | 0.39 |
688084 | 晶品特装 | 17.83 | 1.26 | -1.99 | 1.08 |
688170 | 德龙激光 | 16.91 | 1.09 | 0.00 | 0.64 |
688398 | 赛特新材 | 16.71 | 0.95 | -1.74 | 0.47 |
688798 | 艾为电子 | 16.04 | 0.46 | -0.68 | 0.42 |
688433 | 华曙高科 | 15.64 | 1.54 | -2.41 | 0.95 |
688283 | 坤恒顺维 | 14.12 | 1.05 | -2.56 | 0.35 |
688314 | 康拓医疗 | 13.89 | 0.87 | -1.54 | 1.50 |
688112 | 鼎阳科技 | 13.68 | 0.34 | -2.46 | 2.06 |
688553 | 汇宇制药 | 12.42 | 1.39 | -1.01 | 0.22 |
688768 | 容知日新 | 9.28 | 0.36 | -2.73 | 1.02 |
688683 | 莱尔科技 | 9.05 | 0.62 | -1.65 | 1.02 |
688581 | 安杰思 | 8.84 | 0.32 | -2.51 | 2.17 |
688181 | 八亿时空 | 6.90 | 0.74 | -2.42 | 0.27 |
688203 | 海正生材 | 5.61 | 0.16 | -4.07 | 3.76 |
688136 | 科兴制药 | 5.46 | 0.52 | -2.40 | 0.92 |
688420 | 美腾科技 | 5.21 | 0.46 | -1.86 | 1.71 |
688220 | 翱捷科技 | 4.51 | 0.06 | -1.07 | 0.52 |
688258 | 卓易信息 | 3.73 | 0.05 | -4.31 | 1.40 |
688129 | 东来技术 | 2.47 | 0.42 | -1.73 | 0.99 |
688081 | 兴图新科 | 2.25 | 0.13 | -1.99 | 1.03 |
688687 | 凯因科技 | 2.16 | 0.03 | -5.31 | 2.82 |
688551 | 科威尔 | 1.92 | 0.13 | -3.44 | 0.47 |
688130 | 晶华微 | 1.67 | 0.25 | -2.20 | 0.98 |
688178 | 万德斯 | 0.23 | 0.01 | -0.11 | 1.03 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | 0.63 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.77 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.83 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | 0.52 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | 0.89 |
688621 | 阳光诺和 | -0.88 | -0.04 | -3.15 | 0.47 |
688358 | 祥生医疗 | -0.96 | -0.03 | -3.28 | 0.79 |
688059 | 华锐精密 | -1.73 | -0.05 | 0.00 | 1.10 |
688661 | 和林微纳 | -2.80 | -0.05 | -4.05 | 3.31 |
688685 | 迈信林 | -3.36 | -0.12 | -3.99 | 2.57 |
688386 | 泛亚微透 | -3.57 | -0.23 | -2.68 | 0.90 |
688557 | 兰剑智能 | -3.70 | -0.56 | -1.06 | 0.45 |
688217 | 睿昂基因 | -6.80 | -0.38 | -1.13 | 1.25 |
688114 | 华大智造 | -7.28 | -0.31 | -2.26 | 0.85 |
688507 | 索辰科技 | -8.53 | -0.36 | -2.07 | 1.53 |
688296 | 和达科技 | -9.45 | -0.73 | -2.93 | 1.26 |
688016 | 心脉医疗 | -9.84 | -0.19 | -1.02 | 0.46 |
688718 | 唯赛勃 | -11.92 | -0.82 | 0.32 | 1.63 |
688345 | 博力威 | -12.22 | -1.23 | -4.24 | 1.24 |
688335 | 复洁环保 | -12.62 | -0.51 | -2.26 | 1.63 |
688211 | 中科微至 | -13.48 | -0.99 | -2.34 | 0.55 |
688090 | 瑞松科技 | -14.22 | -0.55 | -1.12 | 1.28 |
688265 | 南模生物 | -14.28 | -2.34 | -2.54 | 0.33 |
688123 | 聚辰股份 | -14.37 | -0.14 | -2.98 | 1.26 |
688349 | 三一重能 | -15.66 | -0.47 | -2.41 | 0.59 |
688679 | 通源环境 | -15.73 | -0.45 | -0.12 | 3.64 |
688503 | 聚和材料 | -16.23 | -0.48 | -2.69 | 1.27 |
688501 | 青达环保 | -17.01 | -1.16 | -1.48 | 1.00 |
688655 | 迅捷兴 | -19.52 | -0.73 | -1.67 | 2.66 |
688511 | 天微电子 | -20.16 | -1.87 | -2.02 | 0.88 |
688529 | 豪森股份 | -22.18 | -2.07 | -1.68 | 0.90 |
688210 | 统联精密 | -22.35 | -2.85 | -2.95 | 0.43 |
688616 | 西力科技 | -23.01 | -1.99 | -1.70 | 1.78 |
688323 | 瑞华泰 | -23.24 | -2.45 | -2.61 | 0.44 |
688015 | 交控科技 | -25.93 | -1.78 | -4.00 | 0.48 |
688045 | 必易微 | -25.98 | -1.04 | -3.17 | 1.56 |
688459 | 哈铁科技 | -26.32 | -1.24 | -0.84 | 2.50 |
688698 | 伟创电气 | -26.72 | -0.41 | -2.17 | 4.47 |
688061 | 灿瑞科技 | -27.11 | -1.88 | -3.32 | 1.25 |
688192 | 迪哲医药 | -27.45 | -2.16 | -1.43 | 0.36 |
688356 | 键凯科技 | -27.84 | -0.97 | -2.77 | 0.85 |
688778 | 厦钨新能 | -28.71 | -1.06 | -2.58 | 0.50 |
688175 | 高凌信息 | -28.89 | -2.79 | -3.25 | 0.82 |
688028 | 沃尔德 | -30.01 | -3.10 | -1.87 | 0.39 |
688253 | 英诺特 | -30.61 | -2.60 | -1.47 | 0.87 |
688293 | 奥浦迈 | -31.29 | -0.86 | -1.51 | 3.07 |
688087 | 英科再生 | -31.48 | -2.01 | -3.28 | 0.67 |
688510 | 航亚科技 | -33.44 | -1.48 | -2.32 | 0.78 |
688009 | 中国通号 | -33.51 | -0.40 | -0.50 | 0.16 |
688246 | 嘉和美康 | -34.08 | -2.40 | -2.73 | 0.44 |
688646 | 逸飞激光 | -36.64 | -0.47 | -3.29 | 9.43 |
688289 | 圣湘生物 | -36.79 | -0.94 | -1.03 | 0.68 |
688189 | 南新制药 | -36.99 | -1.83 | -2.23 | 0.83 |
688325 | 赛微微电 | -37.75 | -5.57 | -0.03 | 0.58 |
688002 | 睿创微纳 | -39.27 | -0.32 | -2.30 | 0.59 |
688010 | 福光股份 | -39.83 | -2.96 | -2.58 | 0.43 |
688155 | 先惠技术 | -40.91 | -2.50 | -4.00 | 0.50 |
688007 | 光峰科技 | -41.33 | -0.48 | -3.74 | 0.87 |
688036 | 传音控股 | -42.22 | -0.08 | -5.73 | 0.52 |
688667 | 菱电电控 | -42.24 | -5.91 | -2.21 | 0.42 |
688216 | 气派科技 | -43.14 | -5.04 | -2.02 | 0.87 |
688290 | 景业智能 | -43.44 | -2.18 | -0.29 | 0.84 |
688218 | 江苏北人 | -44.67 | -1.04 | -2.78 | 2.16 |
688656 | 浩欧博 | -45.90 | -5.20 | -1.02 | 1.47 |
688336 | 三生国健 | -46.32 | -2.27 | -1.07 | 1.19 |
688682 | 霍莱沃 | -46.53 | -3.54 | -3.72 | 0.60 |
688230 | 芯导科技 | -49.11 | -5.46 | -2.71 | 0.81 |
688011 | 新光光电 | -52.07 | -6.64 | -3.10 | 0.35 |
688500 | *ST慧辰 | -58.08 | -5.49 | -1.63 | 0.82 |
688382 | 益方生物 | -58.53 | -2.99 | -0.23 | 1.31 |
688697 | 纽威数控 | -59.11 | -2.23 | -1.86 | 1.60 |
688291 | 金橙子 | -59.18 | -2.20 | -1.97 | 3.73 |
688550 | 瑞联新材 | -59.21 | -3.51 | -2.49 | 0.49 |
688577 | 浙海德曼 | -61.85 | -7.40 | -0.79 | 1.09 |
688191 | 智洋创新 | -66.54 | -2.48 | -5.47 | 2.15 |
688069 | 德林海 | -68.78 | -9.06 | -0.05 | 0.31 |
688606 | 奥泰生物 | -73.89 | -7.81 | -1.36 | 0.53 |
688558 | 国盛智科 | -74.80 | -9.96 | -2.68 | 0.20 |
688138 | 清溢光电 | -75.77 | -3.99 | -3.40 | 0.40 |
688163 | 赛伦生物 | -75.85 | -10.92 | -2.42 | 0.85 |
688496 | 清越科技 | -75.89 | -3.43 | -3.52 | 1.93 |
688001 | 华兴源创 | -76.59 | -3.97 | -2.56 | 0.15 |
688401 | 路维光电 | -76.65 | -2.08 | -1.86 | 1.20 |
688479 | 友车科技 | -76.72 | -1.92 | -1.78 | 4.12 |
688132 | 邦彦技术 | -77.62 | -4.28 | -3.29 | 2.17 |
688306 | 均普智能 | -80.58 | -4.28 | -1.37 | 0.81 |
688209 | 英集芯 | -83.55 | -3.77 | -1.44 | 0.57 |
688247 | 宣泰医药 | -85.19 | -4.13 | -2.59 | 3.97 |
688468 | 科美诊断 | -86.67 | -6.69 | -2.77 | 0.53 |
688609 | 九联科技 | -87.01 | -1.46 | -2.42 | 2.12 |
688508 | 芯朋微 | -89.96 | -1.40 | -2.06 | 1.02 |
688231 | 隆达股份 | -90.96 | -7.17 | -2.53 | 0.45 |
688670 | 金迪克 | -93.93 | -5.28 | -2.53 | 1.36 |
688018 | 乐鑫科技 | -94.00 | -1.41 | -3.44 | 0.76 |
688022 | 瀚川智能 | -94.70 | -3.57 | -1.63 | 0.56 |
688669 | 聚石化学 | -94.72 | -9.57 | -1.77 | 0.94 |
688215 | 瑞晟智能 | -96.27 | -8.06 | -2.78 | 2.11 |
688367 | 工大高科 | -96.77 | -9.70 | -0.81 | 0.88 |
688426 | 康为世纪 | -98.71 | -8.68 | 0.00 | 1.53 |
688368 | 晶丰明源 | -98.75 | -2.20 | -2.54 | 0.68 |
688077 | 大地熊 | -99.33 | -7.28 | -3.02 | 0.50 |
688701 | 卓锦股份 | -102.22 | -2.64 | 2.81 | 5.89 |
688286 | 敏芯股份 | -102.35 | -5.86 | -2.76 | 0.68 |
688083 | 中望软件 | -102.91 | -1.45 | -2.57 | 0.79 |
688248 | 南网科技 | -103.40 | -2.73 | -1.91 | 1.55 |
688589 | 力合微 | -103.76 | -2.44 | -1.62 | 1.09 |
688391 | 钜泉科技 | -104.04 | -8.39 | -2.74 | 1.19 |
688236 | 春立医疗 | -105.53 | -3.23 | -4.31 | 2.08 |
688300 | 联瑞新材 | -109.31 | -6.01 | -3.46 | 0.24 |
688066 | 航天宏图 | -110.68 | -0.66 | -5.64 | 1.05 |
688070 | 纵横股份 | -112.70 | -11.46 | -3.73 | 0.66 |
688075 | 安旭生物 | -114.19 | -8.61 | -1.80 | 1.10 |
688255 | 凯尔达 | -116.03 | -5.44 | -3.21 | 1.13 |
688681 | 科汇股份 | -116.82 | -5.53 | -2.81 | 2.26 |
688004 | 博汇科技 | -117.14 | -3.18 | -2.53 | 2.10 |
688480 | 赛恩斯 | -118.38 | -8.86 | -1.95 | 2.33 |
688328 | 深科达 | -121.77 | -3.38 | -3.12 | 3.43 |
688097 | 博众精工 | -123.33 | -2.76 | 0.34 | 1.82 |
688660 | 电气风电 | -123.86 | -4.00 | -2.12 | 1.13 |
688006 | 杭可科技 | -124.44 | -1.54 | -4.93 | 0.53 |
688053 | 思科瑞 | -126.27 | -3.39 | 0.94 | 1.68 |
688182 | 灿勤科技 | -126.31 | -9.40 | -2.82 | 0.69 |
688307 | 中润光学 | -127.38 | -3.32 | -4.59 | 6.40 |
688238 | 和元生物 | -131.49 | -4.03 | -3.71 | 0.93 |
688419 | 耐科装备 | -131.65 | -5.12 | -3.68 | 3.56 |
688439 | 振华风光 | -132.95 | -3.43 | -2.79 | 0.94 |
688472 | 阿特斯 | -135.31 | -0.28 | -5.56 | 8.15 |
688206 | 概伦电子 | -136.32 | -5.18 | -2.88 | 0.77 |
688455 | 科捷智能 | -137.49 | -15.10 | -1.64 | 1.63 |
688299 | 长阳科技 | -137.67 | -6.62 | -1.99 | 0.52 |
688195 | 腾景科技 | -139.00 | -1.55 | -5.62 | 3.29 |
688399 | 硕世生物 | -139.09 | -9.70 | -1.30 | 0.50 |
688355 | 明志科技 | -140.57 | -11.51 | -3.69 | 1.46 |
688273 | 麦澜德 | -144.92 | -6.81 | -0.93 | 1.97 |
688739 | 成大生物 | -145.26 | -5.64 | -0.47 | 0.43 |
688103 | 国力股份 | -146.77 | -4.84 | -3.60 | 0.86 |
688141 | 杰华特 | -150.42 | -5.31 | -2.05 | 1.73 |
688383 | 新益昌 | -151.26 | -2.18 | -4.40 | 2.65 |
688026 | 洁特生物 | -151.71 | -7.80 | -4.24 | 0.89 |
688607 | 康众医疗 | -157.30 | -14.59 | -0.38 | 0.88 |
688287 | 观典防务 | -157.31 | -7.08 | -2.82 | 0.58 |
688819 | 天能股份 | -160.10 | -2.99 | -2.83 | 1.18 |
688561 | 奇安信 | -161.49 | -1.40 | -1.73 | 0.49 |
688252 | 天德钰 | -165.70 | -8.12 | -4.11 | 3.33 |
688165 | 埃夫特 | -166.97 | -3.01 | -1.87 | 1.01 |
688199 | 久日新材 | -167.19 | -11.20 | -2.98 | 0.49 |
688237 | 超卓航科 | -167.89 | -6.59 | -3.26 | 1.85 |
688686 | 奥普特 | -167.90 | -3.87 | -3.31 | 1.16 |
688099 | 晶晨股份 | -169.79 | -0.67 | -0.04 | 0.71 |
688767 | 博拓生物 | -177.83 | -7.12 | -4.10 | 2.43 |
688096 | 京源环保 | -179.45 | -9.19 | 0.41 | 1.32 |
688380 | 中微半导 | -179.84 | -4.69 | -4.23 | 1.19 |
688722 | 同益中 | -181.11 | -2.44 | -9.51 | 4.13 |
688733 | 壹石通 | -183.24 | -5.72 | -3.08 | 0.82 |
688689 | 银河微电 | -183.38 | -13.40 | -2.88 | 1.59 |
688176 | 亚虹医药 | -186.60 | -8.28 | -1.17 | 0.79 |
688668 | 鼎通科技 | -188.36 | -2.47 | -3.21 | 2.91 |
688166 | 博瑞医药 | -194.17 | -6.71 | -1.86 | 0.37 |
