攻略
【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月30日共有3229只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为亿元;新易盛买入额为亿元;浪潮信息买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月30日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300834 | 星辉环材 | ||||
600022 | 山东钢铁 | ||||
301115 | 建科股份 | ||||
600359 | 新农开发 | ||||
301234 | 五洲医疗 | ||||
600533 | 栖霞建设 | ||||
600217 | 中再资环 | ||||
600273 | 嘉化能源 | - | |||
688786 | 悦安新材 | - | |||
600113 | 浙江东日 | ||||
688091 | 上海谊众 | ||||
301105 | 鸿铭股份 | ||||
600168 | 武汉控股 | ||||
600010 | 包钢股份 | ||||
000338 | 潍柴动力 | ||||
600622 | 光大嘉宝 | ||||
600120 | 浙江东方 | ||||
600308 | 华泰股份 | ||||
688093 | 世华科技 | ||||
600780 | 通宝能源 | ||||
600210 | 紫江企业 | ||||
688631 | C莱斯 | - | |||
301097 | 天益医疗 | - | |||
600648 | 外高桥 | ||||
603969 | 银龙股份 | ||||
688035 | 德邦科技 | ||||
601288 | 农业银行 | ||||
002067 | 景兴纸业 | ||||
601818 | 光大银行 | ||||
000631 | 顺发恒业 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
攻略
装备
商城