攻略
(相关资料图)
4月11日,金雷股份2022年年报显示, 本期营业收入18.12亿元,与上期同比增加9.74%,净利润3.52亿元。 公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)王建婷声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,811,581,729.72 | 1,650,839,299.81 | 9.74% | 1,476,556,394.27 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 352,420,956.11 | 496,377,835.35 | -29.00% | 522,230,745.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 359,570,732.24 | 442,346,894.77 | -18.71% | 456,444,909.10 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,819,536.42 | 293,800,047.64 | -149.63% | 165,056,963.35 |
基本每股收益(元/股) | 1.3464 | 1.8964 | -29.00% | 2.16 |
稀释每股收益(元/股) | 1.3464 | 1.8964 | -29.00% | 2.16 |
加权平均净资产收益率 | 10.28% | 16.31% | -6.03% | 23.24% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 4,913,967,940.64 | 3,577,289,217.57 | 37.37% | 3,114,845,303.03 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,605,882,219.44 | 3,252,805,095.55 | 10.85% | 2,911,126,725.06 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 289,947,232.17 | 351,373,412.46 | 570,596,141.55 | 599,664,943.54 |
归属于上市公司股东的净利润 | 46,063,647.41 | 71,919,380.51 | 117,224,094.08 | 117,213,834.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,504,394.77 | 69,983,448.65 | 111,180,993.49 | 133,901,895.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,550,101.94 | 57,766,489.77 | -134,562,357.03 | -58,473,567.22 |
关键词:
攻略
装备
商城